Данный рукав производится нашими партнерами из Чехии, компанией SEMPERIT и уже отлично зарекомендовал себя на предприятиях России. Срок поставки этого рукава составляет от 1 до 20 дней, в зависимости от диаметра и количества метров.
Конструкция:
- Внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий;
- Усиление: текстильные прокладки с кордом;
- Наружный слой: SBR/NR, синий, рубчатый.
Область применения:
- Гибкий рукав для транспортировки кислорода.
- Для сварки и резки, для дуговой сварки в защитной атмосфере и для подобных методов — не подходит для LPG, MPS и CNG.
Температурный режим:
- от -30 °С до +70 °С
Норма/разрешение: EN 559:1994
Предупреждение: Гладкую поверхность можно получить по запросу. Можно забирать также длинами в 40 м.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Количество прокладок | Длина бухты макс, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3.5 | 11 | 20 | 40 | 0.13 | 2 | 50 |
5 | 3 | 11 | 20 | 50 | 0.13 | 2 | 50 |
5 | 3.5 | 12 | 20 | 50 | 0.15 | 2 | 50 |
6.3 | 3.5 | 13.3 | 20 | 63 | 0.15 | 2 | 50 |
6.3 | 5 | 16.3 | 20 | 80 | 0.24 | 2 | 50 |
8 | 3.5 | 15 | 20 | 80 | 0.18 | 2 | 50 |
9 | 3.5 | 16 | 20 | 90 | 0.19 | 2 | 50 |
9 | 5.5 | 20 | 20 | 90 | 0.18 | 2 | 50 |
10 | 3.5 | 17 | 20 | 100 | 0.21 | 2 | 50 |
12.5 | 5 | 22.5 | 20 | 125 | 0.42 | 2 | 50 |
16 | 4.5 | 25 | 20 | 160 | 0.42 | 2 | 50 |
16 | 5 | 26 | 20 | 160 | 0.51 | 2 | 50 |
20 | 5 | 30 | 20 | 200 | 0.63 | 2 | 50 |
20 | 5.5 | 31 | 20 | 200 | 0.68 | 2 | 50 |
25 | 5 | 35 | 20 | 250 | 0.68 | 2 | 50 |
25 | 5.5 | 36 | 20 | 250 | 0.82 | 2 | 50 |
Продажа гибких воздуховодов по доступной цене