Усточив к атмосферному воздействию, влиянию микроорганизмов, к воздействию химических веществ. Особо абразивостойкий! Может производиться и в антистатичном исполнении.
Рабочая температура: t° = -25°C / +90°C
| р.диам (мм) | Вес -Простой(гр/м) | Вес -Антист(гр/м) | Вакуум(м Н2О) | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 160 | 190 | 25 | 4 |
| 30 | 180 | 210 | 30 | 4 |
| 32 | 195 | 240 | 32 | 4 |
| 35 | 200 | 250 | 35 | 4 |
| 38 | 250 | 310 | 38 | 3 |
| 40 | 280 | 330 | 40 | 3 |
| 45 | 320 | 370 | 45 | 3 |
| 50 | 390 | 440 | 50 | 3 |
| 60 | 440 | 500 | 60 | 3 |
| 63 | 470 | 530 | 63 | 3 |
| 70 | 600 | 660 | 70 | 3 |
| 75 | 600 | 660 | 75 | 3 |
| 80 | 650 | 740 | 80 | 3 |
| 90 | 750 | 810 | 90 | 3 |
