Этот рукав является отечественным аналогом рукавов для пара, таких известных производителей, как IVG Италия и SEMPERIT Чехия. Отлично себя зарекоендовал на производствах Уральского региона. Практически всегда есть в наличии в ООО ПФ ‘Промюнит’ г. Челябинск. Обращайтесь, с радостью Вам поможем! Доставка до транспортной компании — бесплатно!
Рукава применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением жидкостей, насыщенного пара, газов и сыпучих материалов.
Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, одного или нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.
- пар1 -до 143 / пар2 — до 164
| Классы | Рабочая среда | Внутр. диаметр, мм | Давление, МПа | Длина, м |
|---|---|---|---|---|
| Б (I) | бензин, керосин, масла на нефтяной основе | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
| В (II) | вода техническая, растворы кислот и щелочей концентрацией до 20 % | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
| ВГ (III) | вода горячая | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
| Г (IV) | воздух, азот, углекислый газ | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
| П (VII) | молоко, вода, пиво, спирт | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
| Ш (VIII) | абразивные материалы, слабокислотные и слабощелочные растворы | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
| Пар-1 (X) | насыщенный пар | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
| Пар-2 (X) | насыщенный пар | 9-200 | 0, 16-2,0 | 2,5-10 |
