Данный рукав производится нашими партнерами из Чехии, компанией SEMPERIT и уже отлично зарекомендовал себя на предприятиях России. Срок поставки этого рукава составляет от 1 до 20 дней, в зависимости от диаметра и количества метров.
Гибкий рукав для воды и воздуха для эксплуатации в промышленности, хозяйстве и на стройках.
Температурный режим:
- от -30°С до +80°С
Конструкция:
- внутренний слой: SBR/NR, чёрный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла;
- усиление: текстильный каркас, навивка, ВД > 25 текстильный вкладыш, навивка;
- наружный слой: SBR/EPDM, чёрный, гладкий, стойкий против истирания; ВД > 25 SBR, отпечаток от текстильного бандажа;
- маркировка: плошное цветное обозначение, белое: „SEMPERIT SPL1S(PL3) Druckluft/Wasser Air/Water WP 20 bar/BP 60 bar’, ВД больше, чем 25: сплошная полоска синяя.
Количество прокладок | Длина бухты макс, м | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3.2 | 11.4 | 20 | 45 | 0.07 | 2 | 50 |
6 | 4 | 14 | 20 | 60 | 0.14 | 2 | 50 |
7 | 4.5 | 16 | 20 | 60 | 0.14 | 2 | 50 |
8 | 4.5 | 17 | 20 | 80 | 0.17 | 2 | 50 |
10 | 3.5 | 17 | 20 | 80 | 0.17 | 2 | 50 |
10 | 4.5 | 19 | 20 | 100 | 0.22 | 2 | 50 |
13 | 4 | 21 | 20 | 125 | 0.3 | 2 | 50 |
13 | 5 | 23 | 20 | 135 | 0.35 | 2 | 50 |
16 | 5 | 26 | 20 | 160 | 0.42 | 2 | 50 |
19 | 3.5 | 26 | 20 | 190 | 0.5 | 2 | 50 |
19 | 5 | 29 | 20 | 200 | 0.55 | 2 | 50 |
19 | 6 | 31 | 20 | 210 | 0.6 | 2 | 50 |
25 | 5 | 35 | 20 | 250 | 0.7 | 2 | 50 |
25 | 6 | 37 | 20 | 260 | 0.75 | 2 | 50 |
32 | 6 | 44 | 20 | 315 | 1 | 2 | 40 |
38 | 6 | 50 | 20 | 350 | 1.2 | 2 | 40 |
40 | 6 | 52 | 20 | 400 | 1.2 | 2 | 40 |
50 | 7 | 64 | 20 | 500 | 1.55 | 4 | 40 |
75 | 10 | 95 | 20 | 650 | 2 | 4 | 40 |
Качественные воздуховоды от производителя. У нас вы можете купить ассенизаторский шланг по самой выгодной цене.