Конструкция:
- внутренний слой: SBR, чёрный, гладкий;
- усиление: текстильные прокладки намотанные;
- наружный слой: SBR, чёрный, отпечаток от текстильного бандажа;
- маркировка: непрерывное цветное обозначение, белое: ‘SEMPERIT S FKS Kuhlwasser/Cooling Water DN PN 3 bar 100°C’.
Показатели: внутренний и наружный слои являются устойчивыми к горячей воде и к защитным антифризам.
Применение: Рукав для водяных радиаторов двигателей внутреннего сгорания.
Применение: Рукав для водяных радиаторов двигателей внутреннего сгорания.
Температурный режим:
- от -35°С до +100°С.
Коэффициент безопасности: 3,15:1.
Внутренний Ø, DN | Внутренний Ø, inch | Толщина стенки, мм | Наружный Ø, mm | Рабочее давление (P раб.), bar | Количество вкладышей, штук | Вес, kg/m | L макс. Бухты | |
Рукав 28-35 | 28 | — | 3,5 | 35 | 3 | 2 | 0,5 | 40 |
Рукав 30-38 | 30 | 1 1⁄5 | 4 | 38 | 3 | 2 | 0,55 | 40 |
Рукав 32-40 | 32 | 1¹⁄?’ | 4 | 40 | 3 | 2 | 0,65 | 40 |
Рукав 35-43 | 35 | 1?’ | 4 | 43 | 3 | 2 | 0,75 | 40 |
Рукав 38-46 | 38 | 1¹⁄?’ | 4 | 46 | 3 | 2 | 0,8 | 40 |
Рукав 40-48 | 40 | — | 4 | 48 | 3 | 2 | 0,85 | 40 |
Рукав 42-50 | 42 | — | 4 | 50 | 3 | 2 | 0,9 | 40 |
Рукав 45-54 | 45 | — | 4,5 | 54 | 3 | 2 | 1,05 | 40 |
Рукав 48-57 | 48 | — | 4,5 | 57 | 3 | 2 | 1,1 | 40 |
Рукав 50-59 | 50 | — | 4,5 | 59 | 3 | 2 | 1,1 | 40 |
Рукав 55-64 | 55 | — | 4,5 | 64 | 3 | 2 | 1,15 | 40 |
Рукав 60-70 | 60 | — | 5 | 70 | 3 | 2 | 1,4 | 40 |
Рукав 65-75 | 65 | — | 5 | 75 | 3 | 2 | 1,5 | 40 |
Рукав 70-80 | 70 | — | 5 | 80 | 3 | 2 | 1,65 | 40 |
Рукав 75-85 | 75 | — | 5 | 85 | 3 | 2 |
100,00 ₽ РУКАВА SEMPERIT (ЧЕХИЯ) FKS-RТовар успешно добавлен в корзину! Спасибо! Ваша заявка успешно отправлена! |