Рабочая Т: от -20°С до +60°С Стандартная длина бухты: 30 м
| Внутренний диaметр, мм | Внешний диaметр, мм | Рaбoчее дaвление, бар | Длина бухты, м |
|---|---|---|---|
| 25 | 32.6 | 5 | 30 |
| 30 | 38 | 5 | 30 |
| 32 | 40 | 5 | 30 |
| 35 | 43.4 | 5 | 30 |
| 38 | 46.8 | 5 | 30 |
| 40 | 49 | 5 | 30 |
| 45 | 54 | 5 | 30 |
| 50 | 60 | 5 | 30 |
| 52 | 61.6 | 5 | 30 |
| 55 | 64.6 | 5 | 30 |
| 60 | 70.4 | 5 | 30 |
| 63 | 73.4 | 5 | 30 |
| 70 | 81 | 5 | 30 |
| 76 | 87 | 5 | 30 |
| 80 | 92.6 | 4 | 30 |
| 90 | 102.6 | 4 | 30 |
| 100 | 113.4 | 4 | 30 |
| 105 | 118.4 | 4 | 30 |
| 110 | 124 | 4 | 30 |
| 120 | 135 | 3 | 30 |
| 127 | 140 | 3 | 30 |
| 130 | 145 | 3 | 30 |
| 140 | 155 | 3 | 20 |
| 150 | 168 | 3 | 20 |
| 152 | 170 | 3 | 20 |
| 160 | 179 | 2.5 | 20 |
